INFORMATICA |
|||
Office Automation & PMIS |
|||
Codice |
Titolo |
Durata gg. |
Target |
F0010 | Microsoft Word – Introduttivo | 1 | Utenti |
F0020 | Microsoft Word – Medio | 2 | Utenti |
F0030 | Microsoft Word – Avanzato | 2 | Utenti |
F0040 | Microsoft Excel – Introduttivo | 1 | Utenti |
F0050 | Microsoft Excel – Medio | 2 | Utenti |
F0060 | Microsoft Excel – Avanzato | 2 | Utenti |
F0062 | PowerPivot Excel (PowerPivot – Agile BI I) | 4 | Utenti e specialisti IT |
F0065 | Macro & VBA Excel | 4 | Utenti e specialisti IT |
F0068 | VBA Excel avanzato | 3 | Utenti e Specialisti IT |
F0069 | VB.Net & Excel | 4 | Specialisti IT |
F0070 | Microsoft Access – Introduttivo | 2 | Utenti |
F0080 | Microsoft Access – Medio | 3 | Utenti |
F0090 | Microsoft Access – Avanzato | 4 | Specialisti IT |
F0100 | Microsoft Power Point – Introduttivo | 1 | Utenti |
F0110 | Microsoft Power Point – Medio | 1 | Utenti |
F0120 | Microsoft Outlook – Introduttivo | 1 | Utenti |
F0130 | Microsoft Outlook – Medio | 1 | Utenti |
F0140 | Microsoft Outlook – Avanzato | 1 | Specialisti IT |
F0150 | Microsoft Visio | 1 | Utenti |
F0160 | OpenOffice – Writer, Calc, Impress | 4 | Utenti |
F0170 | Share Point – End User | 3 | Utenti |
F0173 | Share Point – Power User | 3 | Utenti e specialisti IT |
F0176 | Share Point – Developer | 3 | Specialisti IT |
F0210 | Microsoft Power BI | 4 | Utenti e specialisti IT |
F0180 | Microsoft Project (Project, gestire i progetti) | 3 | Utenti |
F0190 | Microsoft Project Server – Implementazione | 2 | Specialisti IT |
F0200 | Microsoft Project Server – Amministrazione | 2 | Specialisti IT |
Database |
|||
Codice |
Titolo |
Durata gg. |
Target |
D0010 | Progettazione Basi di dati | 2 | Specialisti IT |
D0020 | Corso SQL, query su database | 3 | Utenti e specialisti IT |
D0030 | Introduzione agli RDBMS | 2 | Specialisti IT |
D0035 | SQL Server, Query e Stored Procedures | 4 | Specialisti IT |
D0040 | Microsoft SQL Server Database – Amministrazione | 3 | Specialisti IT |
D0050 | Oracle MySQL Database – Amministrazione | 3 | Specialisti IT |
Programmazione |
|||
Codice |
Titolo |
Durata gg. |
Target |
S0010 | Sviluppo Internet HTML – Base | 2 | Specialisti IT |
S0020 | Sviluppo Internet HTML – Avanzato | 2 | Specialisti IT |
S0030 | Microsoft – Programmazione C# | 5 | Specialisti IT |
S0040 | Microsoft – Programmazione Vb.Net | 4 | Specialisti IT |
S0050 | .Net e il Web (ASP.Net) | 4 | Specialisti IT |
S0060 | Microsoft – Da VB6 a VB.Net | 3 | Specialisti IT |
S0070 | Programmare in VB6 | 4 | Specialisti IT |
S0080 | Microsoft – Programmazione MS Access (VBA) | 3 | Specialisti IT |
S0090 | Microsoft – Programmazione MS Excel (VBA) | 3 | Specialisti IT |
S0100 | Microsoft – Programmazione MS Project (VBA) | 3 | Specialisti IT |
S0110 | Microsoft SQL Server – Query con Transact-SQL | 2 | Specialisti IT |
S0120 | Microsoft SQL Server – Amministrazione | 5 | Specialisti IT |
S0130 | Microsoft SQL Server – Programmazione (TSQL) | 5 | Specialisti IT |
S0140 | Microsoft Microsoft SQL Server Reporting Services | 2 | Specialisti IT |
S0150 | Programmazione linguaggio PHP | 4 | Specialisti IT |
>> Chedici informazioni sul corso che ti interessa
COMPETENZE TRASVERSALI
|
|||
Codice |
Titolo |
Durata gg. |
Target |
C0010 | Gestione delle riunioni | 2 | Manager / membri team |
C0020 | Gestione del tempo | 1 | Tutte le risorse |
C0030 | Comunicazione efficace | 2 | Tutte le risorse |
C0040 | Team Building | 1 | Manager |
C050 | Leadership | 1 | Manager |
MANAGEMENT |
|||
Codice |
Titolo |
Durata gg. |
Target |
M0010 | Project Management base | 2 | PM / Assistenti PM |
M0020 | Project Management avanzato | 3 | PM / Assistenti PM |
M0030 | Change Management | 1 | Manager |